9. år med solceller

Så er der gået 9 år..

Fra Til Sol Elforbrug El-diff Bimåler (varme+varmt vand+ventilation) Andet El
10-08-2011 10-08-2012 n/a 8598 n/a 4636 3962
10-08-2012 10-08-2013 7018 9282 2264 5381 3901
10-08-2013 10-08-2014 6897 7972 1075 4162 3810
10-08-2014 10-08-2015 6473 8348 1875 4479 3869
10-08-2015 10-08-2016 6605 8537 1932 4492 4045
11-08-2016 15-08-2017 6541 8332 1791 4441 3891
16-08-2017 23-08-2018 7217 8709 1492 4490 4129
23-08-2018 15-08-2019 6608 9586 2978 3817 5669
16-08-2019 10-08-2020 6757 10410 3653  4377 6033
10-08-2020 15-08-2021 6849 12012 5163  4683 7329

Skriv et svar