Familieside

På denne side vil man kunne se diverse indlæg, f.eks. dagbøger, billedarkiver, m.v.

10 år med solceller

Så er der gået 10 år..

 

Fra Til Sol Elforbrug El-diff Bimåler (varme+varmt vand+ventilation) Andet El
10-08-2011 10-08-2012 n/a 8598 n/a 4636 3962
10-08-2012 10-08-2013 7018 9282 2264 5381 3901
10-08-2013 10-08-2014 6897 7972 1075 4162 3810
10-08-2014 10-08-2015 6473 8348 1875 4479 3869
10-08-2015 10-08-2016 6605 8537 1932 4492 4045
11-08-2016 15-08-2017 6541 8332 1791 4441 3891
16-08-2017 23-08-2018 7217 8709 1492 4490 4129
23-08-2018 15-08-2019 6608 9586 2978 3817 5669
16-08-2019 10-08-2020 6757 10410 3653  4377 6033
10-08-2020 15-08-2021 6849 12012 5163  4683 7329
15-08-2021 31-08-2022 7358 12171 4813  4641 7530

9. år med solceller

Så er der gået 9 år..

Fra Til Sol Elforbrug El-diff Bimåler (varme+varmt vand+ventilation) Andet El
10-08-2011 10-08-2012 n/a 8598 n/a 4636 3962
10-08-2012 10-08-2013 7018 9282 2264 5381 3901
10-08-2013 10-08-2014 6897 7972 1075 4162 3810
10-08-2014 10-08-2015 6473 8348 1875 4479 3869
10-08-2015 10-08-2016 6605 8537 1932 4492 4045
11-08-2016 15-08-2017 6541 8332 1791 4441 3891
16-08-2017 23-08-2018 7217 8709 1492 4490 4129
23-08-2018 15-08-2019 6608 9586 2978 3817 5669
16-08-2019 10-08-2020 6757 10410 3653  4377 6033
10-08-2020 15-08-2021 6849 12012 5163  4683 7329

8. år med solceller

Så er der gået 8 år.. Bemærk el-bil (som dog også har været påvirket af Corona)..

Fra Til Sol Elforbrug El-diff Bimåler (varme+varmt vand+ventilation) Andet El
10-08-2011 10-08-2012 n/a 8598 n/a 4636 3962
10-08-2012 10-08-2013 7018 9282 2264 5381 3901
10-08-2013 10-08-2014 6897 7972 1075 4162 3810
10-08-2014 10-08-2015 6473 8348 1875 4479 3869
10-08-2015 10-08-2016 6605 8537 1932 4492 4045
11-08-2016 15-08-2017 6541 8332 1791 4441 3891
16-08-2017 23-08-2018 7217 8709 1492 4490 4129
23-08-2018 15-08-2019 6608 9586 2978 3817 5669
16-08-2019 10-08-2020 6757 10410 3653  4377 6033

7. år med solceller

Så er der gået 7 år.. Den opmærksomme læser kan se effekten af, at vi nu (siden Januar 2019) har en elbil i familien. I perioden har den kørt ca 11000 km. Regne, regne. Det svarer ca til at køre i benzinbil med 30 km/l

FraTilSolElforbrugEl-diffBimåler (varme+varmt vand+ventilation)Andet El
10-08-201110-08-2012n/a8598n/a46363962
10-08-201210-08-201370189282226453813901
10-08-201310-08-201468977972107541623810
10-08-201410-08-201564738348187544793869
10-08-201510-08-201666058537193244924045
11-08-201615-08-201765418332179144413891
16-08-201723-08-201872178709149244904129
23-08-201815-08-201966089586297838175669

4. år med solceller

Så er der gået 4 år. Rimeligt med sol og gennemsnitligt varmeforbrug. Samlet opsummering…

Fra Til Sol Elforbrug El-diff Bimåler (varme+varmt vand+ventilation) Andet El
10-08-2011 10-08-2012 n/a 8598 n/a 4636 3962
10-08-2012 10-08-2013 7018 9282 2264 5381 3901
10-08-2013 10-08-2014 6897 7972 1075 4162 3810
10-08-2014 10-08-2015 6473 8348 1875 4479 3869
10-08-2015 10-08-2016 6605 8537 1932 4492 4045

3. år med solceller

Så er der gået 3 år. Der har ikke været meget sol, men til gengæld endnu en mild vinter. En lille opsummering…

Fra Til Sol Elforbrug El-diff Bimåler (varme+varmt vand+ventilation) Andet El
10-08-2011 10-08-2012 n/a 8598 n/a 4636 3962
10-08-2012 10-08-2013 7018 9282 2264 5381 3901
10-08-2013 10-08-2014 6897 7972 1075 4162 3810
10-08-2014 10-08-2015 6473 8348 1875 4479 3869

Andet år med solceller..

Så er år 2 med solceller på taget gået. Beregningen viste igen at normtallet på 6200 kWh blev oversteget, denne gang med 6897 kWh. Da vinteren samtidigt ikke var så hård som sidste år, er det samlede energiregnskab endog meget fint.

I parentes bemærket viser energiberegningen for huset som blev lavet ved indflytning et årligt forventet varmeforbrug på 4710 kWh, og det enda excl. et forventet forbrug på 1100 kWh til cirkulationspumper/ventilation. Det målte bimåler elforbrug i tabellen nedenfor er inkl. dette, så huset klarer sig i den grad bedre end ventet på dette punkt.

En lille opsummering…

Fra Til Sol Elforbrug El-diff Bimåler (varme+varmt vand+ventilation) Andet El
10-08-2011 10-08-2012 n/a 8598 n/a 4636 3962
10-08-2012 10-08-2013 7018 9282 2264 5381 3901
10-08-2013 10-08-2014 6897 7972 1075 4162 3810